Salaris uitzendkrachten
Geplaatst:februari 25th, 2009 door: Erik van de Haar
De inhoud van dit artikel is gevalideerd
Eerst moet je weten in welke schaal je valt. Met behulp van onderstaand overzicht kun je een inschatting maken.
| Schaal | Vereiste opleiding | Functie voorbeelden |
| 1 | Geen | Productiemedewerker, magazijnmedewerker, winkelmedewerker |
| 2 | Gering | Administratief medewerker, magazijnmedewerker, heftruckchauffeur, thuishulp, callcentermedewerker, schoonmaker |
| 3 | Vmbo/mavo | Administratief medewerker, telefoniste/receptioniste, koerier, verpleegassistent, administratief medewerker verkoop binnendienst |
| 4 | Vmbo + | Secretaresse Vmbo+, onderhoudsmonteur, verpleeghulp |
| 5 | Vmbo ++ | Secretaresse Vmbo++, expeditiemedewerker/planner, onderhoudsmonteur, ziekenverzorgende, medewerker verkoop binnendienst |
| 6 | Mbo/Havo | Secretaresse Mbo/Havo, boekhouder, systeembeheerder |
| 7 | Mbo + | Secretaresse Mbo+, tekenaar/constructeur wtb, verpleegkundige orthopedie, applicatieprogrammeur, vertegenwoordiger |
| 8 | Hbo | Management assistent, fysiotherapeut, IC-verpleegkundige, docent basisonderwijs, personeelsfunctionaris |
| 9 | Hbo + | Hoofd financiële administratie, chef productie, bedrijfsleider, docent middelbaar onderwijs |
Vervolgens kun je opzoeken hoeveel je gaat verdienen (minimum uurlonen zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek):
| Schaal | Minimum uurloon | Minimum maandsalaris |
| 1 | 8,24 | 1.499,68 |
| 2 | 8,49 | 1.545,18 |
| 3 | 8,81 | 1.603,42 |
| 4 | 9,21 | 1.676,22 |
| 5 | 9,63 | 1.752,66 |
| 6 | 10,10 | 1.838,20 |
| 7 | 10,70 | 1.947,40 |
| 8 | 11,36 | 2.067,52 |
| 9 | 12,14 | 2.209,48 |


